Системы с квадратными ножками используются с 40-45 мм алюминиевым профилем для быстрой и легкой сборки регулируемого по высоте стола или рабочей поверхности. Система с квадратными ножками поставляются с четырьмя цилиндрами, квадратными ножками и рукояткой или моторным приводом.
Система включает:
Основание стола системы Movotec с квадратными ножками
Примечание: Угловые скобы и элементы конструкции не производятся компанией SUSPA
Артикул | Тип системы | Грузоподъемность системы (кг) | Ход штока (мм) | Тип насоса | Тип цилиндра | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
MLS-00040 | С ручным приводом | 340 | 150 | Q4809 | CL450 (150) | |
MLS-00041 | С ручным приводом | 340 | 200 | Q4812 | CL450 (200) | |
MLS-00042 | С ручным приводом | 340 | 300 | Q4818 | CL450 (300) | |
MLS-00043 | С ручным приводом | 340 | 400 | Q4824 | CL450 (400) | |
MLS-00044 | С моторным двигателем (120V) | 340 | 150 | Q4809 | CL450 (150) | |
MLS-00045 | С моторным двигателем (120V) | 340 | 200 | Q4812 | CL450 (200) | |
MLS-00046 | С моторным двигателем (120V) | 340 | 300 | Q4818 | CL450 (300) | |
MLS-00047 | С моторным двигателем (120V) | 340 | 400 | Q4824 | CL450 (400) | |
MLS-00048 | С моторным двигателем (230V) | 340 | 150 | Q4809 | CL450 (150) | |
MLS-00049 | С моторным двигателем (230V) | 340 | 200 | Q4812 | CL450 (200) | |
MLS-00050 | С моторным двигателем (230V) | 340 | 300 | Q4818 | CL450 (300) | |
MLS-00051 | С моторным двигателем (230V) | 340 | 400 | Q4824 | CL450 (400) |
Примечания:
© ТехноРесурсГрупп 2024
При копировании текстовых или графических материалов — обратная ссылка на сайт обязательна.
Поддержка cts
Москва
495 505-04-44
495 781-00-24
ул. Автомоторная д.21Б стр. 5
info@trg-m.ru
Санкт-Петербург
812 315-06-35
812 571-73-10
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ, пом. 5Н (офис 511 БЦ «Охта»)
info@trg-spb.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время.