Ролики с площадкой

Ролик поворотный 111.T12.080

Ролик поворотный 111.T12.080

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
111.T12.080 80 25 104x80 84x64/76x56 9 106 50
111.T12.100 100 30 104x80 84x64/76x56 9 128 70
111.T12.125 125 37 104x80 84x64/76x56 9 155 100
111.T12.140 140 37.5 105x80 80x55/60 9 175 115
111.T12.160 160 40 135x110 105x75/80 11 195 135
111.T12.180 180 45 138x109 105x75/80 11 218 170
111.T12.200 200 50 135x110 105x75/80 11 235 205
111.T12.225 225 55 140x110 105x80 11 250 250
111.T12.250 250 50 135x110 105x80 11 290 250
111.T12.251 250 60 186x170 140x105 14 311 300
111.T12.280 280 70 186x170 140x105 14 325 350
Ролик неповоротный 211.T12.100

Ролик неповоротный 211.T12.100

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
211.T12.080 80 25 104x80 84x64/76x56 9 106 50
211.T12.100 100 30 104x80 84x64/76x56 9 128 70
211.T12.125 125 37 104x80 84x64/76x56 9 155 100
211.T12.140 140 37.5 105x80 80x55/60 9 175 115
211.T12.160 160 40 135x110 105x75/80 11 195 135
211.T12.180 180 45 138x109 105x75/80 11 218 170
211.T12.200 200 50 135x110 105x75/80 11 235 205
211.T12.225 225 55 140x110 105x80 11 250 250
211.T12.250 250 50 135x110 105x80 11 290 250
211.T12.251 250 60 186x170 140x105 14 311 300
211.T12.280 280 70 186x170 140x105 14 325 350
Ролик поворотный c тормозом 311.T12.080

Ролик поворотный c тормозом 311.T12.080

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
311.T12.080 80 25 104x80 84x64/76x56 9 106 50
311.T12.100 100 30 104x80 84x64/76x56 9 128 70
311.T12.125 125 37 104x80 84x64/76x56 9 155 100
311.T12.140 140 37.5 105x80 80x55/60 9 175 115
311.T12.160 160 40 135x110 105x75/80 11 195 135
311.T12.180 180 45 138x109 105x75/80 11 218 170
311.T12.200 200 50 135x110 105x75/80 11 235 205
311.T12.225 225 55 140x110 105x80 11 250 250
311.T12.250 250 50 135x110 105x80 11 290 250
311.T12.251 250 60 186x170 140x105 14 311 300
311.T12.280 280 70 186x170 140x105 14 325 350

Другие варианты исполнения:

Ролики с крепежным отверстием под болт

Ролики с крепежным отверстием под болт

callback writa a message