Колесо

Колесо P52.180

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
P52.180 180 45 20 48 R 2 2.0 60
P52.200 200 50 20 60 R 2 2.5 75
P52.220 220 65 20 50 S 4 2.5 100
P52.260 260 85 20 50 R 4 2.5 170
P52.261 260 85 20 50 S 4 2.5 170
P52.262 260 85 20 60 R 4 2.5 170
P52.263 260 85 20 60 S 2 2.5 100
P52.264 260 85 20 75 R 4 2.5 170
P52.265 260 85 20 75 S 2 2.5 120
P52.266 260 85 25 75 R 4 2.5 170
P52.267 260 85 25 75 S 2 2.5 100
P52.300 300 100 25 75 R 4 2.5 200
P52.400 400 100 20 75 R 2 2.0 160
P52.401 400 100 20 75 S 4 2.5 250
P52.402 400 100 25 75 R 2 2.0 160
P52.403 400 100 25 75 S 4 2.5 250
P52.404 400 100 20 88 R 2 2.0 250

Другие варианты исполнения:

callback writa a message