Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P12.185 | 185 | 45 | 20 | 60 | R | 2 | 2.5 | 75 | ||||||||||
P12.200 | 200 | 50 | 20 | 60 | R | 2 | 2.5 | 80 | ||||||||||
P12.220 | 220 | 65 | 20 | 75 | S | 4 | 2.5 | 100 | ||||||||||
P12.260 | 260 | 85 | 20 | 50 | R | 4 | 2.5 | 170 | ||||||||||
P12.261 | 260 | 85 | 20 | 50 | S | 2 | 2.0 | 130 | ||||||||||
P12.262 | 260 | 85 | 20 | 75 | R | 2 | 2.0 | 130 | ||||||||||
P12.263 | 260 | 85 | 20 | 75 | S | 2 | 2.0 | 130 | ||||||||||
P12.264 | 260 | 85 | 25 | 75 | R | 4 | 2.5 | 170 | ||||||||||
P12.265 | 260 | 85 | 25 | 75 | S | 4 | 2.5 | 170 | ||||||||||
P12.266 | 260 | 85 | 20 | 88 | S | 2 | 2.0 | 130 | ||||||||||
P12.267 | 260 | 85 | 25 | 88 | S | 4 | 2.5 | 170 | ||||||||||
P12.310 | 310 | 50 | 20 | 60 | R | 2 | 2.5 | 75 | ||||||||||
P12.400 | 400 | 100 | 20 | 75 | R | 2 | 2.0 | 200 | ||||||||||
P12.401 | 400 | 100 | 20 | 75 | R | 4 | 3.5 | 300 | ||||||||||
P12.402 | 400 | 100 | 25 | 75 | R | 2 | 2.0 | 200 | ||||||||||
P12.403 | 400 | 100 | 25 | 75 | R | 4 | 3.5 | 300 | ||||||||||
P12.404 | 400 | 100 | 25 | 90 | R | 2 | 2.0 | 200 | ||||||||||
P12.405 | 400 | 100 | 25 | 90 | R | 4 | 3.5 | 300 |
© ТехноРесурсГрупп 2024
При копировании текстовых или графических материалов — обратная ссылка на сайт обязательна.
Поддержка cts
Москва
495 505-04-44
495 781-00-24
ул. Автомоторная д.21Б стр. 5
info@trg-m.ru
Санкт-Петербург
812 315-06-35
812 571-73-10
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ, пом. 5Н (офис 511 БЦ «Охта»)
info@trg-spb.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время.