Мебельный ролик с контактным слоем из полиамида, подшипник скольжения. Кронштейн прессованный из листовой стали с цинковым покрытием. Диаметр от 50 до 125 мм. Нагрузка 40-80 кг.
Возможна поставка с креплением в виде площадки, резьбового стержня (М8х15; М10х15; М10х25) или гладкого стержня (11х20) и с тормозной системой.
Мебельный ролик с крепежной панелью
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.M11.050 | 50 | 2x11 | 38x38 | 25x25 | 5 | 60 | 40 | |||||||||||
111.M11.075 | 75 | 2x13 | 38x38 | 25x25 | 5 | 87 | 60 | |||||||||||
111.M11.100 | 100 | 2x16 | 65x55 | 41x51 | 8 | 107 | 70 | |||||||||||
111.M11.125 | 125 | 2x20 | 65x55 | 41x51 | 8 | 135 | 80 |
Мебельный ролик с крепежной панелью и тормозом
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711.M11.050 | 50 | 2x11 | 38x38 | 25x25 | 5 | 60 | 40 | |||||||||||
711.M11.075 | 75 | 2x13 | 38x38 | 25x25 | 5 | 87 | 60 | |||||||||||
711.M11.100 | 100 | 2x16 | 65x55 | 41x51 | 8 | 107 | 70 | |||||||||||
711.M11.125 | 125 | 2x20 | 65x55 | 41x51 | 8 | 135 | 80 |
Мебельный ролик с резьбовым стержнем
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.M11.050 | 50 | 2x11 | 56 | 8x15 | 40 | |||||||||||||
131.M11.075 | 75 | 2x13 | 81 | 10x25 | 60 | |||||||||||||
131.M11.100 | 100 | 2x16 | 107 | 10x25 | 70 | |||||||||||||
131.M11.125 | 125 | 2x20 | 135 | 10x25 | 80 |
Мебельный ролик с резьбовым стержнем и тормозом
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731.M11.050 | 50 | 2x11 | 56 | 8x15 | 40 | |||||||||||||
731.M11.075 | 75 | 2x13 | 81 | 10x25 | 60 | |||||||||||||
731.M11.100 | 100 | 2x16 | 107 | 10x25 | 70 | |||||||||||||
731.M11.125 | 125 | 2x20 | 135 | 10x25 | 80 |
Мебельный ролик с гладким стержнем
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.M11.050 | 50 | 2x11 | 56 | 11x20 | 40 | |||||||||||||
151.M11.075 | 75 | 2x13 | 81 | 11x20 | 60 | |||||||||||||
151.M11.100 | 100 | 2x16 | 107 | 11x20 | 70 | |||||||||||||
151.M11.125 | 125 | 2x20 | 135 | 11x30 | 80 |
Мебельный ролик с гладким стержнем и тормозом
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751.M11.050 | 50 | 2x11 | 56 | 11x20 | 40 | |||||||||||||
751.M11.075 | 75 | 2x13 | 81 | 11x20 | 60 | |||||||||||||
751.M11.100 | 100 | 2x16 | 107 | 11x20 | 70 | |||||||||||||
751.M11.125 | 125 | 2x20 | 135 | 11x30 | 80 |