Кронштейн: стальной сварной
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.B43.080 | 80 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 135 | 220 | |||||||||||
116.B43.100 | 100 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 145 | 250 | |||||||||||
116.B43.125 | 125 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 175 | 300 | |||||||||||
116.B43.126 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | 500 | |||||||||||
116.B43.150 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 550 | |||||||||||
116.B43.151 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 700 | |||||||||||
116.B43.175 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 233 | 650 | |||||||||||
116.B43.180 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 800 | |||||||||||
116.B43.200 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 245 | 1000 | |||||||||||
116.B43.201 | 200 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 248 | 1500 | |||||||||||
116.B43.250 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 305 | 1000 | |||||||||||
116.B43.251 | 250 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 1200 | |||||||||||
116.B43.300 | 300 | 70 | 175x140 | 140x105 | 15 | 340 | 1200 |
Кронштейн: стальной сварной
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.B43.080 | 80 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 135 | 220 | |||||||||||
216.B43.100 | 100 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 145 | 250 | |||||||||||
216.B43.125 | 125 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 175 | 300 | |||||||||||
216.B43.126 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | 500 | |||||||||||
216.B43.150 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 550 | |||||||||||
216.B43.151 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 700 | |||||||||||
216.B43.175 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 233 | 650 | |||||||||||
216.B43.180 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 800 | |||||||||||
216.B43.200 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 245 | 1000 | |||||||||||
216.B43.201 | 200 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 248 | 1500 | |||||||||||
216.B43.250 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 305 | 1000 | |||||||||||
216.B43.251 | 250 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 1200 | |||||||||||
216.B43.300 | 300 | 70 | 175x140 | 140x105 | 15 | 340 | 1200 |
Кронштейн: стальной сварной
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.B43.080 | 80 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 135 | 220 | |||||||||||
316.B43.100 | 100 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 145 | 250 | |||||||||||
316.B43.125 | 125 | 30 | 105x85 | 80x60 | 9 | 175 | 300 | |||||||||||
316.B43.126 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | 500 | |||||||||||
316.B43.150 | 150 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 550 | |||||||||||
316.B43.151 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 700 | |||||||||||
316.B43.175 | 175 | 40 | 135x110 | 105x80 | 11 | 233 | 650 | |||||||||||
316.B43.180 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 800 | |||||||||||
316.B43.200 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 245 | 1000 | |||||||||||
316.B43.201 | 200 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 248 | 1500 | |||||||||||
316.B43.250 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 305 | 1000 | |||||||||||
316.B43.251 | 250 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 1200 | |||||||||||
316.B43.300 | 300 | 70 | 175x140 | 140x105 | 15 | 340 | 1200 |