Кронштейн: стальной сварной
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.B23.125 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | 225 | |||||||||||
116.B23.150 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 250 | |||||||||||
116.B23.160 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 205 | 300 | |||||||||||
116.B23.180 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 350 | |||||||||||
116.B23.200 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 245 | 400 | |||||||||||
116.B23.201 | 200 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 248 | 600 | |||||||||||
116.B23.230 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 295 | 500 | |||||||||||
116.B23.250 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 305 | 500 | |||||||||||
116.B23.251 | 250 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 600 | |||||||||||
116.B23.252 | 250 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 675 | |||||||||||
116.B23.280 | 280 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 330 | 700 | |||||||||||
116.B23.300 | 300 | 85 | 175x140 | 140x105 | 15 | 340 | 800 |
Кронштейн: стальной сварной
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.B23.125 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | 225 | |||||||||||
216.B23.150 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 250 | |||||||||||
216.B23.160 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 205 | 300 | |||||||||||
216.B23.180 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 350 | |||||||||||
216.B23.200 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 245 | 400 | |||||||||||
216.B23.201 | 200 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 248 | 600 | |||||||||||
216.B23.230 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 295 | 500 | |||||||||||
216.B23.250 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 305 | 500 | |||||||||||
216.B23.251 | 250 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 600 | |||||||||||
216.B23.252 | 250 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 675 | |||||||||||
216.B23.280 | 280 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 330 | 700 | |||||||||||
216.B23.300 | 300 | 85 | 175x140 | 140x105 | 15 | 340 | 800 |
Кронштейн: стальной сварной
Артикул | Протектор | Кол-во слоев резины | Мах. давление (бар) | Заказать | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.B23.125 | 125 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 170 | 225 | |||||||||||
316.B23.150 | 150 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 200 | 250 | |||||||||||
316.B23.160 | 160 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 205 | 300 | |||||||||||
316.B23.180 | 180 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 235 | 350 | |||||||||||
316.B23.200 | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 245 | 400 | |||||||||||
316.B23.201 | 200 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 248 | 600 | |||||||||||
316.B23.230 | 230 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 295 | 500 | |||||||||||
316.B23.250 | 250 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 305 | 500 | |||||||||||
316.B23.251 | 250 | 60 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 600 | |||||||||||
316.B23.252 | 250 | 80 | 175x140 | 140x105 | 15 | 292 | 675 | |||||||||||
316.B23.280 | 280 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 330 | 700 | |||||||||||
316.B23.300 | 300 | 85 | 175x140 | 140x105 | 15 | 340 | 800 |