В данном разделе представлена стандартная программа газовых пружин компании SUSPA. По вопросам заказа газовых пружин нестандартных размеров или других цветов Вы можете уточнить у наших менеджеров.
Артикул | Длина, мм L+/-2 | Ход, мм | Технические данные | Заказать |
---|---|---|---|---|
01625024 | 206,5 | 60 | 16-2-108-65-A107-B23 | |
01625025 | 246,5 | 80 | 16-2-128-85-A107-B23 | |
01625082 | 256,5 | 90 | 16-2-128-95-A107-B23 | |
01625026 | 286,5 | 100 | 16-2-143-110-A107-B23 | |
01625083 | 316,5 | 120 | 16-2-158-125-A107-B23 | |
01625027 | 326,5 | 120 | 16-2-168-125-A107-B23 | |
01625084 | 354,5 | 133 | 16-2-183-138-A107-B23 | |
01625028 | 364,5 | 140 | 16-2-186-145-A107-B23 | |
01625029 | 407,5 | 160 | 16-2-201-173-A107-B23 | |
01625030 | 444 | 178 | 16-2-229,5-181-A107-B23 | |
01625031 | 485,5 | 200 | 16-2-240-212-A107-B23 | |
01625032 | 525,5 | 220 | 16-2-267-225-A107-B23 | |
01625033 | 586,5 | 250 | 16-2-291-262-A107-B23 |
Сила сопротивления F1
F1 мин. 80 N
F1 макс. 750 N
шаг по 50 N
Артикул | Длина, мм L+/-2 | Ход, мм | Технические данные | Заказать |
---|---|---|---|---|
01625078 | 166 | 40 | 16-2-78-50-A246-B246 | |
01625014 | 206 | 57 | 16-2-109-59-A246-B246 | |
01625015 | 244 | 80 | 16-2-121-85-A246-B246 | |
01625079 | 256 | 85 | 16-2-128-90-A246-B246 | |
01625016 | 286 | 100 | 16-2-138-110-A246-B246 | |
01625080 | 306 | 105 | 16-2-158-110-A246-B246 | |
01625017 | 326 | 120 | 16-2-163-125-A246-B246 | |
01625018 | 366 | 140 | 16-2-178-150-A246-B246 | |
01625019 | 405 | 160 | 16-2-203-164-A246-B246 | |
01625020 | 446 | 180 | 16-2-223-185-A246-B246 | |
01625081 | 491 | 195 | 16-2-253-200-A246-B246 | |
01625021 | 485,5 | 200 | 16-2-240-207,5-A246-B246 | |
01625022 | 527 | 220 | 16-2-264-225-A246-B246 | |
01625023 | 585,5 | 250 | 16-2-294-253,5-A246-B246 |
Сила сопротивления F1
F1 мин. 80 N
F1 макс. 750 N
шаг по 50 N
Артикул | Длина, мм L+/-2 | Ход, мм | Технические данные | Заказать |
---|---|---|---|---|
01625078R | 128 | 40 | 16-2-78-50-AM6-BM6 | |
01625014R | 168 | 57 | 16-2-109-59-AM6-BM6 | |
01625015R | 206 | 80 | 16-2-121-85-AM6-BM6 | |
01625079R | 218 | 85 | 16-2-128-90-AM6-BM6 | |
01625016R | 248 | 100 | 16-2-138-110-AM6-BM6 | |
01625080R | 268 | 105 | 16-2-158-110-AM6-BM6 | |
01625017R | 288 | 120 | 16-2-163-125-AM6-BM6 | |
01625018R | 328 | 140 | 16-2-178-150-AM6-BM6 | |
01625019R | 367 | 160 | 16-2-203-164-AM6-BM6 | |
01625020R | 408 | 180 | 16-2-223-185-AM6-BM6 | |
01625081R | 453 | 195 | 16-2-253-200-AM6-BM6 | |
01625021R | 447,5 | 200 | 16-2-240-207,5-AM6-BM6 | |
01625022R | 489 | 220 | 16-2-264-225-AM6-BM6 | |
01625023R | 547,5 | 250 | 16-2-294-253,5-AM6-BM6 |
Введите значение усилия F1 в ньютонах (N)*
Усилие F1
Для корректной обработки Вашего заказа нам необходимо знать услие F1. Допустимый диапазон усилий для серии 16-2:
Просим указывать в заказе F1 (см.образец)
Образец заказа: 016 25009 / 250N, цвет черный.
По Вашему заказу можем изготовить и иные варианты.
© ТехноРесурсГрупп 2024
При копировании текстовых или графических материалов — обратная ссылка на сайт обязательна.
Поддержка cts
Москва
495 505-04-44
495 781-00-24
ул. Автомоторная д.21Б стр. 5
info@trg-m.ru
Санкт-Петербург
812 315-06-35
812 571-73-10
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ, пом. 5Н (офис 511 БЦ «Охта»)
info@trg-spb.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время.