Жесткое блокирование на растяжении (VARILOCK HY1 и HY3) используется, когда смягчающий эффект на блокируемой позиции нежелателен – например, из соображений безопасности. Типичным примером использования данных пружин является регулировка спинки автобусных сидений.
Жесткое блокирование на сжатии (VARILOCK HY4, HY6,VOB18-1) рекомендуется для легкой нагрузки, когда блокировка не требует движения. Примером использования является регулировка наклона массажных столов и различных других типов изменения высоты.
Характеристики | HY 1 | HY 3 | HY 4 | HY 6 | VOB 18-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Механизм активации | Со стороны штока | Co стороны трубки | ||||
Блокировка | Жесткая на растяжение | Жесткая на сжатие | ||||
В сжатом состоянии: максимальная нагрузка/жесткая блокировка до (N) | 3,6 х F1/6,500 | 5,8 х F1/10,000 | 10,000 | 1,200 | 3,000 | |
В расжатом состоянии: максимальная нагрузка/жесткая блокировка до (N) | 3,500 | 7,500 | 4,8 х F1/7 ,000 | 1,6 х F1 | 1,5 х F1 | |
1 | Диаметр трубки (мм) | 22 | 28 | |||
2 | Диаметр штока (мм) | 10 | ||||
3 | Минимальная установочная длина, включая проушину (мм) | 2,6 x ход штока + 76 | 2,4 x ход штока + 76 | 2,6 x ход штока + 85 | 2 x ход штока + 110 | 2 x ход штока + 90 |
4 | Ход штока С (мм) | 10-300 | 10-450 | 10-300 | 10-450 | 20-300 |
5 | Подсоединения со стороны трубки | В разделе подсоединения | ||||
6 | Механизм активации | В разделе механизмы активации | ||||
Усилия F1 (N) | 80-800 | 80-1,000 | 80-1,000 | 70-400 | 150-1,000 | |
Соотношение усилий F2/F1 | < 1,6 | < 1,5 | < 1,6 | < 1,6 | < 1,7 | |
Усилие разблокирования (N) | 0.25 x F1 | 0,4 x F1 | ||||
Рекомендации к установке | В любом положении | В любом положении | Штоком вниз | В любом положении | Штоком вниз | |
Допустимый диапазон рабочих температур | -20°C до +60°C | -10°C до +60°C | -20°C до +60°C | |||
Допустимая температура хранения | -20°C до +80°C |
© ТехноРесурсГрупп 2024
При копировании текстовых или графических материалов — обратная ссылка на сайт обязательна.
Поддержка cts
Москва
495 505-04-44
495 781-00-24
ул. Автомоторная д.21Б стр. 5
info@trg-m.ru
Санкт-Петербург
812 315-06-35
812 571-73-10
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ, пом. 5Н (офис 511 БЦ «Охта»)
info@trg-spb.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время.