Система активации с более высоким соотношением сил.
Артикул | Наименование | Соотношение сил | Диаметр проушины, мм | Примечание | Заказать |
---|---|---|---|---|---|
021 52005 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52005 | 1:6 | 8 | ||
021 52008 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52008 | 1:6 | 10 | ||
021 52006 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52006 | 1:10 | 8 | ||
021 52009 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52009 | 1:10 | 10 | ||
021 52007 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52007 | 1:20 | 8 | ||
021 52015 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52015 | 1:6 | 8 | С регулировкой пружины* | |
021 52016 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52016 | 1:10 | 8 | С регулировкой пружины* | |
021 52017 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52017 | 1:20 | 8 | С регулировкой пружины* | |
021 52018 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52018 | 1:6 | 10 | С регулировкой пружины* | |
021 52019 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52019 | 1:10 | 10 | С регулировкой пружины* | |
021 52020 | Система отключения с тросом Боудена с более высоким соотношением сил 021 52020 | 1:20 | 10 | С регулировкой пружины* |
* Рекомендуется для низкой силы срабатывания для того, чтобы достичь полного сброса срабатывания элемента активации
© ТехноРесурсГрупп 2024
При копировании текстовых или графических материалов — обратная ссылка на сайт обязательна.
Поддержка cts
Москва
495 505-04-44
495 781-00-24
ул. Автомоторная д.21Б стр. 5
info@trg-m.ru
Санкт-Петербург
812 315-06-35
812 571-73-10
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ, пом. 5Н (офис 511 БЦ «Охта»)
info@trg-spb.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время.