
Эластичные блокируемые газовые пружины VARILOCK EL1, EL2 рекомендованы, в случае если блокировка требуется для смягчающего эффекта. Таким образом, внезапные тяжелые удары будут либо смягчены, либо вообще устранены. Данный тип газовых пружин должен быть установлен штоком вниз.
| Характеристики | EL 1 | EL 2 | |
|---|---|---|---|
| Механизм активации | Со стороны штока ![]() |
||
| Блокировка | Эластичная | ||
| Максимальная нагрузка в сжатом состоянии (N) | 6,500 | 10,000 | |
| Максимальная нагрузка в расжатом состоянии (N) | 3,500 | 7,000 | |
| 1 | Диаметр трубки (мм) | 22 | 28 |
| 2 | Диаметр штока (мм) | 10 | |
| 3 | Минимальная установочная длина, включая проушину (мм) | 2 x ход штока + 70 | |
| 4 | Ход штока С (мм) | 10-339 | 10-450 |
| 5 | Подсоединения со стороны трубки | В разделе подсоединения | |
| 6 | Механизм активации | В разделе механизмы активации | |
| Усилия F1 (N) | 80-800 | 80-1000 | |
| Соотношение усилий F2/F1 | < 1.25 | < 1.2 | |
| Усилие разблокирования (N) | 0.25 x F1 | ||
| Рекомендации к установке | Штоком вниз | ||
| Допустимый диапазон рабочих температур | -20°C до +60°C | ||
| Допустимая температура хранения | -20°C до +80°C | ||
© ТехноРесурсГрупп 2026
При копировании текстовых или графических материалов — обратная ссылка на сайт обязательна.
Поддержка cts
Москва
495 505-04-44
495 781-00-24
ул. Автомоторная д.21Б стр. 5
info@trg-m.ru
Санкт-Петербург
812 315-06-35
812 571-73-10
ул. Ворошилова, д. 2, лит. АБ, пом. 5Н (офис 511 БЦ «Охта»)
info@trg-spb.ru
Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
