Ролики стандартной серии с площадкой

Ролик поворотный 111.Т52.080

Ролик поворотный 111.Т52.080

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
111.Т52.080 80 30 105x85 80x60 9 108 120
111.Т52.100 100 30 105x85 80x60 9 128 120
111.Т52.101 100 40 105x85 80x60 9 128 175
111.Т52.125 125 30 105x85 80x60 9 155 180
111.Т52.126 125 40 135x110 105x80 11 164 250
111.Т52.150 150 35 105x85 80x60 9 183 180
111.Т52.151 150 45 135x110 105x80 11 194 300
111.Т52.175 175 45 135x110 105x80 11 217 300
111.Т52.200 200 50 135x110 105x80 11 239 300
Ролик неповоротный 211.Т52.080

Ролик неповоротный 211.Т52.080

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
211.Т52.080 80 30 105x85 80x60 9 108 120
211.Т52.100 100 30 105x85 80x60 9 128 120
211.Т52.101 100 40 105x85 80x60 9 128 175
211.Т52.125 125 30 105x85 80x60 9 155 180
211.Т52.126 125 40 135x110 105x80 11 164 250
211.Т52.150 150 35 105x85 80x60 9 183 180
211.Т52.151 150 45 135x110 105x80 11 194 300
211.Т52.175 175 45 135x110 105x80 11 217 300
211.Т52.200 200 50 135x110 105x80 11 239 300
Ролик поворотный с тормозом 311.Т52.080

Ролик поворотный с тормозом 311.Т52.080

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
311.Т52.080 80 30 105x85 80x60 9 108 120
311.Т52.100 100 30 105x85 80x60 9 128 120
311.Т52.101 100 40 105x85 80x60 9 128 175
311.Т52.125 125 30 105x85 80x60 9 155 180
311.Т52.126 125 40 135x110 105x80 11 164 250
311.Т52.150 150 35 105x85 80x60 9 183 180
311.Т52.151 150 45 135x110 105x80 11 194 300
311.Т52.175 175 45 135x110 105x80 11 217 300
311.Т52.200 200 50 135x110 105x80 11 239 300

Другие варианты исполнения:

Ролики с крепежным отверстием под болт

Ролики с крепежным отверстием под болт

callback writa a message