Ролики стандартной серии с площадкой

Ролик поворотный 111.B52.080

Кронштейн: прессованный из листовой стали

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
111.B52.080 80 30 105x85 80x60 9 108 120
111.B52.100 100 35 105x85 80x60 9 128 120
111.B52.101 100 40 105x85 80x60 9 128 180
111.B52.102 100 45 135x110 105x80 11 140 300
111.B52.125 125 40 105x85 80x60 9 155 180
111.B52.126 125 45 135x110 105x80 11 164 300
111.B52.150 150 40 105x85 80x60 9 183 180
111.B52.152 150 50 135x110 105x80 11 194 300
111.B52.175 175 50 135x110 105x80 11 217 300
111.B52.200 200 50 135x110 105x80 11 239 300
Ролик неповоротный 211.B52.080

Кронштейн: прессованный из листовой стали

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
211.B52.080 80 30 105x85 80x60 9 108 120
211.B52.081 80 35 105x85 80x60 9 108 120
211.B52.100 100 35 105x85 80x60 9 128 120
211.B52.101 100 40 105x85 80x60 9 128 180
211.B52.102 100 45 135x110 105x80 11 140 300
211.B52.125 125 40 105x85 80x60 9 155 180
211.B52.126 125 45 135x110 105x80 11 164 300
211.B52.150 150 40 105x85 80x60 9 183 180
211.B52.152 150 50 135x110 105x80 11 194 300
211.B52.175 175 50 135x110 105x80 11 217 300
211.B52.200 200 50 135x110 105x80 11 239 300
Ролик поворотный с тормозом 311.B52.080

Кронштейн: прессованный из листовой стали

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
311.B52.080 80 30 105x85 80x60 9 108 120
311.B52.081 80 35 105x85 80x60 9 108 120
311.B52.100 100 35 105x85 80x60 9 128 120
311.B52.101 100 40 105x85 80x60 9 128 180
311.B52.102 100 45 135x110 105x80 11 140 300
311.B52.125 125 40 105x85 80x60 9 155 180
311.B52.126 125 45 135x110 105x80 11 164 300
311.B52.150 150 40 105x85 80x60 9 183 180
311.B52.151 150 50 135x110 105x80 11 194 300
311.B52.175 175 50 135x110 105x80 11 217 300
311.B52.200 200 50 135x110 105x80 11 239 300

Другие варианты исполнения:

Колесо

Колесо серии B5 (роликовый подшипник)

Ролики  усиленной серии с площадкой

Ролики усиленной серии с площадкой

Ролики  тяжелой серии с площадкой

Ролики тяжелой серии с площадкой

Сдвоенные сварные ролики

Сдвоенные сварные ролики

callback writa a message