Ролики тяжелой серии с площадкой

Ролик поворотный 113.B43.100

Кронштейн: прессованный из толстостенной листовой стали

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
113.B43.100 100 50 135x110 105x80 11 148 400
113.B43.125 125 50 135x110 105x80 11 175 500
113.B43.150 150 40 135x110 105x80 11 200 550
113.B43.151 150 50 135x110 105x80 11 200 700
113.B43.175 175 40 135x110 105x80 11 238 650
113.B43.180 180 50 135x110 105x80 11 240 800
113.B43.200 200 40 135x110 105x80 11 250 750
113.B43.201 200 50 135x110 105x80 11 250 1000
113.B43.250 250 50 135x110 105x80 11 300 1000
113.B43.251 250 60 135x110 105x80 11 300 1000
Ролик неповоротный 213.B43.125

Кронштейн: прессованный из толстостенной листовой стали

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
213.B43.125 125 50 135x110 105x80 11 175 500
213.B43.150 150 40 135x110 105x80 11 200 550
213.B43.151 150 50 135x110 105x80 11 200 700
213.B43.175 175 40 135x110 105x80 11 238 650
213.B43.180 180 50 135x110 105x80 11 240 800
213.B43.200 200 40 135x110 105x80 11 250 750
213.B43.201 200 50 135x110 105x80 11 250 1000
213.B43.250 250 50 135x110 105x80 11 300 1000
213.B43.251 250 60 135x110 105x80 11 300 1000
Ролик поворотный с тормозом 313.B43.150

Кронштейн: прессованный из толстостенной листовой стали

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
313.B43.100 100 50 135x110 105x80 11 148 400
313.B43.125 125 50 135x110 105x80 11 175 500
313.B43.150 150 40 135x110 105x80 11 200 550
313.B43.151 150 50 135x110 105x80 11 200 700
313.B43.175 175 40 135x110 105x80 11 238 650
313.B43.180 180 50 135x110 105x80 11 240 800
313.B43.200 200 40 135x110 105x80 11 250 750
313.B43.201 200 50 135x110 105x80 11 250 1000
313.B43.250 250 50 135x110 105x80 11 300 1000
313.B43.251 250 60 135x110 105x80 11 300 1000

Другие варианты исполнения:

Колесо

Колесо серии В4

Ролики  усиленной серии с площадкой

Ролики усиленной серии с площадкой

Большегрузные ролики на сварном кронштейне

Большегрузные ролики на сварном кронштейне

Сдвоенные сварные ролики

Сдвоенные сварные ролики

callback writa a message