Ролики на сварном кронштейне

Ролик поворотный 116.B143.100

Кронштейн: сварной стальной

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
116.B143.100 100 55 138x110 105x75/80 11 145 900
116.B143.125 125 55 138x110 105x75/80 11 170 900
116.B143.150 150 55 138x110 105x75/80 11 200 900
116.B143.151 150 80 175x140 140x105 12 212 2000
116.B143.152 150 80 200x160 160x120 16 212 3000
116.B143.200 200 55 138x110 105x75/80 11 245 1500
116.B143.201 200 80 175x140 140x105 12 264 2000
116.B143.202 200 80 200x160 160x120 16 264 4500
116.B143.250 250 80 200x160 160x120 16 314 5000
116.B143.251 250 100 255x200 210x160 16 330 7500
116.B143.300 300 80 200x160 160x120 16 375 5000
116.B143.301 300 100 255x200 210x160 16 395 7500
116.B143.400 400 80 200x160 160x120 16 475 5000
116.B143.401 400 100 255x200 210x160 16 495 7500
Ролик неповоротный 216.B143.100

Кронштейн: сварной стальной

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
216.B143.100 100 55 138x110 105x75/80 11 145 900
216.B143.125 125 55 138x110 105x75/80 11 170 900
216.B143.150 150 55 138x110 105x75/80 11 200 900
216.B143.151 150 80 175x140 140x105 12 212 2000
216.B143.152 150 80 200x160 160x120 16 212 3000
216.B143.200 200 55 138x110 105x75/80 11 245 1500
216.B143.201 200 80 175x140 140x105 12 264 2000
216.B143.202 200 80 200x160 160x120 16 264 4500
216.B143.250 250 80 200x160 160x120 16 314 5000
216.B143.251 250 100 255x200 210x160 16 330 7500
216.B143.300 300 80 200x160 160x120 16 375 5000
216.B143.301 300 100 255x200 210x160 16 395 7500
216.B143.400 400 80 200x160 160x120 16 475 5000
216.B143.401 400 100 255x200 210x160 16 495 7500
Ролик поворотный с тормозом 316.B143.100

Кронштейн: сварной стальной

Артикул Диаметр колеса Ширина колеса Диаметр осевого отверстия колеса Ширина ступицы Размер фланца Расположение крепежных отверстий на поверхности фланца Диаметр крепежноко отверстия Высота ролика Диаметр крепежного стержня Диаметр центрального крепежного отверстия Протектор Кол-во слоев резины Мах. давление (бар) Ширина паза Глубина паза Болт Грузоподъемность Заказать
316.B143.100 100 55 138x110 105x75/80 11 145 900
316.B143.125 125 55 138x110 105x75/80 11 170 900
316.B143.150 150 55 138x110 105x75/80 11 200 900
316.B143.200 200 55 138x110 105x75/80 11 245 1500
316.B143.250 250 80 200x160 160x120 16 314 5000
316.B143.300 300 80 200x160 160x120 16 375 5000
316.B143.400 400 80 200x160 160x120 16 475 5000

Другие варианты исполнения:

Колесо

Колесо серии B14

Большегрузный ролик на тяжелом кронштейне

Большегрузный ролик на тяжелом кронштейне

Сдвоенные сварные ролики

Сдвоенные сварные ролики

callback writa a message